call 03573219244 mail_outline desatanjungpuro@gmail.com
10 Jan 2023 12:48:27 207 Kali
tanjungpuro.desa.id - Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
Dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. APB Desa;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
c. alamat pengaduan.
Untuk laporan dalam bentuk gambar, bisa dilihat dalam gambar di atas. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjungpuro Tahun 2022 dalam bentuk tabel, bisa dilihat di bawah ini.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TANJUNGPUROTAHUN ANGGARAN 2022 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 125.100.000,00 | 125.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 117.600.000,00 | 117.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.1.3. | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.1.4. | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1.362.319.360,00 | 1.361.704.707,00 | 614.653,00 | 99,95 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 759.523.000,00 | 759.523.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 31.258.360,00 | 30.637.707,00 | 620.653,00 | 98,01 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 442.338.000,00 | 442.344.000,00 | -6.000,00 | 100,00 | ||
4.2.4. | Bantuan Keuangan Provinsi | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 54.200.000,00 | 54.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.500.000,00 | 1.388.446,00 | 111.554,00 | 92,56 | ||
4.3.1. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.2. | Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.3. | Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.4. | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.5. | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.388.446,00 | 111.554,00 | 92,56 | ||
4.3.9. | Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.488.919.360,00 | 1.488.193.153,00 | 726.207,00 | 99,95 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 611.386.378,00 | 609.906.111,00 | 1.480.267,00 | 99,76 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 179.385.400,00 | 179.354.500,00 | 30.900,00 | 99,98 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 34.442.500,00 | 30.375.000,00 | 4.067.500,00 | 88,19 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 366.220.000,00 | 366.220.000,00 | 0,00 | 100,00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 309.161.500,00 | 306.000.000,00 | 3.161.500,00 | 98,98 | ||
JUMLAH BELANJA | 1.500.595.778,00 | 1.491.855.611,00 | 8.740.167,00 | 99,42 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | -11.676.418,00 | -3.662.458,00 | -8.013.960,00 | 318,81 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 98.676.418,00 | 98.676.418,00 | 0,00 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 98.676.418,00 | 98.676.418,00 | 0,00 | |||
6.1.2. | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.3. | Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.1.9. | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.1. | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | 11.676.418,00 | 11.676.418,00 | 0,00 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 8.013.960,00 | -8.013.960,00 |
Adapun tampilan Secara Grafis, bisa Anda lihat pada gambar di bawah ini.
Untuk artikel ini
Pemilu 2024 Tentukan Nasib Pacitan 5 Tahun ke Depan
date_range 01 Agustus 2024 favorite 106 Kali
Musyawarah Desa (Musdes) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2025
date_range 01 Agustus 2024 favorite 70 Kali
Sosialisasi PTSL di Desa Tanjungpuro: Pemahaman Pentingnya Sertifikat Tanah
date_range 25 Juli 2024 favorite 61 Kali
Penanaman Pohon Trembesi di Kabupaten Pacitan
date_range 11 Juli 2024 favorite 45 Kali
Sub Program Imunisasi Nasional Polio Sukses Digelar di Desa Tanjungpuro
date_range 16 Januari 2024 favorite 162 Kali
Open Rekrutmen KPPS Tanjungpuro Tahun 2024
date_range 12 Desember 2023 favorite 361 Kali
HIPPA Tirtomulyo Lakukan Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran Irigasi
date_range 12 April 2023 favorite 228 Kali
Sejarah Desa Tanjungpuro
date_range 26 Agustus 2016 favorite 2.538 Kali
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tanjungpuro
date_range 09 Juli 2021 favorite 2.009 Kali
Pendaftaran BLT UMKM Dibuka Kembali, Yuk Daftarkan Usahamu Agar Bisa Mendapat Bantuan
date_range 19 Oktober 2020 favorite 1.572 Kali
Visi dan Misi Desa Tanjungpuro
date_range 24 Agustus 2016 favorite 1.451 Kali
Tupoksi Perangkat Desa
date_range 07 November 2014 favorite 1.450 Kali
Data Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 1.136 Kali
Kontak Kami
date_range 29 Juli 2013 favorite 912 Kali
Empat Tahap BLT DD Tahun 2021 Telah Diterimakan untuk 30 orang KPM
date_range 06 Mei 2021 favorite 155 Kali
Tugas dan Fungsi PPID
date_range 28 Januari 2020 favorite 399 Kali
Geliat Berbagi Taruna Karya Desa Tanjungpuro
date_range 03 Mei 2021 favorite 204 Kali
Dasar Hukum
date_range 01 Januari 2020 favorite 310 Kali
Bulan Februari, Bulannya Vitamin A Posyandu Balita
date_range 10 Februari 2023 favorite 216 Kali
Laporan Keuangan Semester 2 Tahun 2020
date_range 01 Januari 2021 favorite 445 Kali
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjungpuro Tahun 2022
date_range 10 Januari 2023 favorite 207 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 107 |
Kemarin | : | 164 |
Total Pengunjung | : | 273.953 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 18.97.9.171 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran