Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. PACITAN.
14 Rabiulawal 1448 H · KAB. PACITAN
KAB. PACITAN · WIB
KAB. PACITAN · WIB
| No. | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu, 1 Agustus 202616 Safar 1448 H | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:14 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:50 |
| 2 | Minggu, 2 Agustus 202617 Safar 1448 H | 04:21 | 04:31 | 05:46 | 06:14 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:50 |
| 3 | Senin, 3 Agustus 202618 Safar 1448 H | 04:20 | 04:30 | 05:46 | 06:14 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:50 |
| 4 | Selasa, 4 Agustus 202619 Safar 1448 H | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:14 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:50 |
| 5 | Rabu, 5 Agustus 202620 Safar 1448 H | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:13 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:50 |
| 6 | Kamis, 6 Agustus 202621 Safar 1448 H | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:13 | 11:45 | 15:06 | 17:38 | 18:50 |
| 7 | Jumat, 7 Agustus 202622 Safar 1448 H | 04:20 | 04:30 | 05:45 | 06:13 | 11:45 | 15:05 | 17:38 | 18:50 |
| 8 | Sabtu, 8 Agustus 202623 Safar 1448 H | 04:20 | 04:30 | 05:44 | 06:12 | 11:45 | 15:05 | 17:38 | 18:50 |
| 9 | Minggu, 9 Agustus 202624 Safar 1448 H | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:12 | 11:45 | 15:05 | 17:38 | 18:50 |
| 10 | Senin, 10 Agustus 202625 Safar 1448 H | 04:19 | 04:29 | 05:44 | 06:12 | 11:45 | 15:05 | 17:39 | 18:49 |
| 11 | Selasa, 11 Agustus 202626 Safar 1448 H | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:11 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:49 |
| 12 | Rabu, 12 Agustus 202627 Safar 1448 H | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:11 | 11:44 | 15:05 | 17:39 | 18:49 |
| 13 | Kamis, 13 Agustus 202628 Safar 1448 H | 04:19 | 04:29 | 05:43 | 06:11 | 11:44 | 15:04 | 17:39 | 18:49 |
| 14 | Jumat, 14 Agustus 202629 Safar 1448 H | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:44 | 15:04 | 17:39 | 18:49 |
| 15 | Sabtu, 15 Agustus 20261 Rabiulawal 1448 H | 04:18 | 04:28 | 05:42 | 06:10 | 11:44 | 15:04 | 17:39 | 18:49 |
| 16 | Minggu, 16 Agustus 20262 Rabiulawal 1448 H | 04:18 | 04:28 | 05:41 | 06:09 | 11:43 | 15:04 | 17:39 | 18:49 |
| 17 | Senin, 17 Agustus 20263 Rabiulawal 1448 H | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:09 | 11:43 | 15:03 | 17:39 | 18:49 |
| 18 | Selasa, 18 Agustus 20264 Rabiulawal 1448 H | 04:17 | 04:27 | 05:41 | 06:09 | 11:43 | 15:03 | 17:38 | 18:49 |
| 19 | Rabu, 19 Agustus 20265 Rabiulawal 1448 H | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:43 | 15:03 | 17:38 | 18:49 |
| 20 | Kamis, 20 Agustus 20266 Rabiulawal 1448 H | 04:17 | 04:27 | 05:40 | 06:08 | 11:43 | 15:03 | 17:38 | 18:48 |
| 21 | Jumat, 21 Agustus 20267 Rabiulawal 1448 H | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 06:07 | 11:42 | 15:02 | 17:38 | 18:48 |
| 22 | Sabtu, 22 Agustus 20268 Rabiulawal 1448 H | 04:16 | 04:26 | 05:39 | 06:07 | 11:42 | 15:02 | 17:38 | 18:48 |
| 23 | Minggu, 23 Agustus 20269 Rabiulawal 1448 H | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:06 | 11:42 | 15:02 | 17:38 | 18:48 |
| 24 | Senin, 24 Agustus 202610 Rabiulawal 1448 H | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:06 | 11:42 | 15:01 | 17:38 | 18:48 |
| 25 | Selasa, 25 Agustus 202611 Rabiulawal 1448 H | 04:15 | 04:25 | 05:38 | 06:05 | 11:41 | 15:01 | 17:38 | 18:48 |
| 26 | Rabu, 26 Agustus 202612 Rabiulawal 1448 H | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:05 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:48 |
| 27 | Kamis, 27 Agustus 202613 Rabiulawal 1448 H | 04:14 | 04:24 | 05:37 | 06:04 | 11:41 | 15:00 | 17:38 | 18:47 |
| 28 | Jumat, 28 Agustus 202614 Rabiulawal 1448 H · Hari ini | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:04 | 11:40 | 15:00 | 17:38 | 18:47 |
| 29 | Sabtu, 29 Agustus 202615 Rabiulawal 1448 H | 04:13 | 04:23 | 05:36 | 06:03 | 11:40 | 14:59 | 17:38 | 18:47 |
| 30 | Minggu, 30 Agustus 202616 Rabiulawal 1448 H | 04:13 | 04:23 | 05:35 | 06:03 | 11:40 | 14:59 | 17:38 | 18:47 |
| 31 | Senin, 31 Agustus 202617 Rabiulawal 1448 H | 04:12 | 04:22 | 05:35 | 06:02 | 11:40 | 14:58 | 17:38 | 18:47 |























