Allhamdulilah sah. Terimakasih atas doa dan dukungannya untuk kakak kandung kami Yudha. ...
Selamat atas keberhasilan Tanjungpuro merayakan Hari Kemerdekaan 2019!...
tanjungpuro.desa.id - Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.
Dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. APB Desa;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
c. alamat pengaduan.
Untuk laporan dalam bentuk gambar, bisa dilihat dalam gambar di atas. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjungpuro Tahun 2022 dalam bentuk tabel, bisa dilihat di bawah ini.
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TANJUNGPUROTAHUN ANGGARAN 2022 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | PENDAPATAN | |||||||
| 4.1 | Pendapatan Asli Desa | 125.100.000,00 | 125.100.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.1 | Hasil Usaha | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.2 | Hasil Aset | 117.600.000,00 | 117.600.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.1.3 | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.2 | Transfer Desa | 1.362.319.360,00 | 1.361.704.707,00 | 614.653,00 | 99,95 | |||
| 4.2.1 | Dana Desa | 759.523.000,00 | 759.523.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 31.258.360,00 | 30.637.707,00 | 620.653,00 | 98,01 | |||
| 4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 442.338.000,00 | 442.344.000,00 | -6.000,00 | 100,00 | |||
| 4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 54.200.000,00 | 54.200.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 1.500.000,00 | 1.388.446,00 | 111.554,00 | 92,56 | |||
| 4.3.1 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.2 | Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.3 | Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.4 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.5 | Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4.3.6 | Bunga Bank | 1.500.000,00 | 1.388.446,00 | 111.554,00 | 92,56 | |||
| 4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.488.919.360,00 | 1.488.193.153,00 | 726.207,00 | 99,95 | ||||
| 5 | BELANJA | |||||||
| 5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 611.386.378,00 | 609.906.111,00 | 1.480.267,00 | 99,76 | |||
| 5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 611.386.378,00 | 609.906.111,00 | 1.480.267,00 | 99,76 | |||
| 5.1.2 | Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.3 | Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.4 | Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 179.385.400,00 | 179.354.500,00 | 30.900,00 | 99,98 | |||
| 5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 179.385.400,00 | 179.354.500,00 | 30.900,00 | 99,98 | |||
| 5.2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.5 | Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.2.8 | Sub Bidang Pariwisata | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 34.442.500,00 | 30.375.000,00 | 4.067.500,00 | 88,19 | |||
| 5.3.1 | Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 34.442.500,00 | 30.375.000,00 | 4.067.500,00 | 88,19 | |||
| 5.3.2 | Kebudayaan dan Keagamaan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.3 | Kepemudaan dan Olah Raga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.3.4 | Kelembagaan Masyarakat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 366.220.000,00 | 366.220.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 366.220.000,00 | 366.220.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| 5.4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.4 | Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.5 | Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.6 | Dukungan Penanaman Modal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.4.7 | Perdagangan dan Perindustrian | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 309.161.500,00 | 306.000.000,00 | 3.161.500,00 | 98,98 | |||
| 5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 309.161.500,00 | 306.000.000,00 | 3.161.500,00 | 98,98 | |||
| 5.5.2 | Keadaan Darurat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 5.5.3 | Mendesak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| JUMLAH BELANJA | 1.500.595.778,00 | 1.491.855.611,00 | 8.740.167,00 | 99,42 | ||||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -11.676.418,00 | -3.662.458,00 | -8.013.960,00 | - | ||||
| 6 | PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 98.676.418,00 | 98.676.418,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 98.676.418,00 | 98.676.418,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.1.9 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2 | Pengeluaran Pembiayaan Desa | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 87.000.000,00 | 87.000.000,00 | 0,00 | ||||
| 6.2.9 | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| PEMBIAYAAN NETTO | 11.676.418,00 | 11.676.418,00 | 0,00 | |||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 8.013.960,00 | -8.013.960,00 | |||||
Adapun tampilan Secara Grafis, bisa Anda lihat pada gambar di bawah ini.























