Berita Desa

Laporan Realisasi Keuangan Tahun 2021

tanjungpuro.desa.id - Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

Dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. 
(1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APBDesa kepada masyarakat melalui media informasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. APB Desa;
b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
c. alamat pengaduan.

Sebagai salah satu bentuk transparansi keterbukaan Publik tentang pengelolaan keuangan desa, berikut Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjungpuro Tahun 2021.

 

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TANJUNGPURO

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 111.850.000,00 30.850.000,00 81.000.000,00 27,58
4.1.1 Hasil Usaha 3.250.000,00 3.250.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 108.600.000,00 27.600.000,00 81.000.000,00 25,41
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.352.391.093,00 959.545.171,00 392.845.922,00 70,95
4.2.1 Dana Desa 780.292.000,00 615.233.600,00 165.058.400,00 78,85
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 31.258.360,00 15.491.419,00 15.766.941,00 49,56
4.2.3 Alokasi Dana Desa 439.640.733,00 328.820.152,00 110.820.581,00 74,79
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 1.200.000,00 837.280,00 362.720,00 69,77
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.200.000,00 837.280,00 362.720,00 69,77
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.465.441.093,00 991.232.451,00 474.208.642,00 67,64
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 618.016.713,00 208.409.302,00 409.607.411,00 33,72
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 618.016.713,00 208.409.302,00 409.607.411,00 33,72
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 174.420.496,00 23.000.000,00 151.420.496,00 13,19
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 174.420.496,00 23.000.000,00 151.420.496,00 13,19
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 134.779.520,00 7.500.000,00 127.279.520,00 5,56
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 134.779.520,00 7.500.000,00 127.279.520,00 5,56
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 368.862.500,00 202.260.000,00 166.602.500,00 54,83
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 368.862.500,00 202.260.000,00 166.602.500,00 54,83
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 121.365.500,00 54.000.000,00 67.365.500,00 44,49
5.5.1 Penanggulangan Bencana 121.365.500,00 54.000.000,00 67.365.500,00 44,49
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.417.444.729,00 495.169.302,00 922.275.427,00 34,93
SURPLUS / (DEFISIT) 47.996.364,00 496.063.149,00 -448.066.785,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 52.003.636,00 52.003.636,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 52.003.636,00 52.003.636,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -47.996.364,00 -47.996.364,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 448.066.785,00 -448.066.785,00

 

 

Beri Komentar