call 03573219244| mail_outline desatanjungpuro@gmail.com
01 Jan 2021 18:40:46 201 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA TANJUNGPUROSEMESTER 2TAHUN ANGGARAN 2020 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4. PENDAPATAN | |||||||
4.1. | Pendapatan Asli Desa | 99,400,000 | 99,400,000 | 0 | 100.00 | ||
4.1.2. | Hasil Aset Desa | 99,400,000 | 99,400,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2. | Pendapatan Transfer | 1,485,620,535 | 1,485,297,800 | 322,735 | 99.98 | ||
4.2.1. | Dana Desa | 783,589,000 | 783,589,000 | 0 | 100.00 | ||
4.2.2. | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 26,190,802 | 25,868,067 | 322,735 | 98.77 | ||
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 439,640,733 | 439,640,733 | 0 | 100.00 | ||
4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 236,200,000 | 236,200,000 | 0 | 100.00 | ||
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1,500,000 | 1,063,761 | 436,239 | 70.92 | ||
4.3.6. | Bunga Bank | 1,500,000 | 1,063,761 | 436,239 | 70.92 | ||
JUMLAH PENDAPATAN | 1,586,520,535 | 1,585,761,561 | 758,974 | 99.95 | |||
5. BELANJA | |||||||
01 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA | 595,244,494 | 594,289,494 | 955,000 | 99.84 | ||
01.01.01. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 44,800,000 | 44,800,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.02. | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 318,320,000 | 318,320,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.03. | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12,829,392 | 12,829,392 | 0 | 100.00 | ||
01.01.04. | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 41,649,110 | 41,649,110 | 0 | 100.00 | ||
01.01.05. | Penyediaan Tunjangan BPD | 23,000,000 | 22,500,000 | 500,000 | 97.83 | ||
01.01.06. | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 6,470,000 | 6,461,000 | 9,000 | 99.86 | ||
01.01.07. | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 14,400,000 | 14,400,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.90. | Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dari Bengkok | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.01.91. | Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa dari Bengkok | 53,000,000 | 53,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.03.01. | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 3,827,800 | 3,381,800 | 446,000 | 88.35 | ||
01.03.02. | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 2,900,000 | 2,900,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.01. | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 18,907,800 | 18,907,800 | 0 | 100.00 | ||
01.04.03. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.04. | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.06. | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.07. | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.08. | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | 100.00 | ||
01.04.10. | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 7,399,200 | 7,399,200 | 0 | 100.00 | ||
01.05.06. | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 4,241,192 | 4,241,192 | 0 | 100.00 | ||
02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 448,480,650 | 436,287,650 | 12,193,000 | 97.28 | ||
02.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 24,200,000 | 22,800,000 | 1,400,000 | 94.21 | ||
02.01.08. | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 10,393,000 | 6,000,000 | 4,393,000 | 57.73 | ||
02.02.01. | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02.02.02. | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 41,682,000 | 35,282,000 | 6,400,000 | 84.65 | ||
02.02.92. | Kegiatan Sub Bidang Kesehatan Lainnya | 3,600,000 | 3,600,000 | 0 | 100.00 | ||
02.03.04. | Pemeliharaan Jembatan Desa | 36,606,650 | 36,606,650 | 0 | 100.00 | ||
02.05.01. | Pengelolaan Hutan Milik Desa | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02.06.03. | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 100.00 | ||
02.06.90. | Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum Milik Desa | 160,000,000 | 160,000,000 | 0 | 100.00 | ||
03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 28,832,200 | 28,824,700 | 7,500 | 99.97 | ||
03.02.03. | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 5,000,000 | 4,992,500 | 7,500 | 99.85 | ||
03.02.91. | Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Lainnya | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100.00 | ||
03.03.06. | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 11,957,200 | 11,957,200 | 0 | 100.00 | ||
03.04.02. | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 5,500,000 | 5,500,000 | 0 | 100.00 | ||
03.04.03. | Pembinaan PKK | 5,175,000 | 5,175,000 | 0 | 100.00 | ||
04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 157,900,500 | 157,550,500 | 350,000 | 99.78 | ||
04.02.04. | Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100.00 | ||
04.02.91. | Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Lainnya | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 | 100.00 | ||
04.03.02. | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 7,575,500 | 7,575,500 | 0 | 100.00 | ||
04.04.01. | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 19,825,000 | 19,825,000 | 0 | 100.00 | ||
04.05.01. | Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM | 25,500,000 | 25,500,000 | 0 | 100.00 | ||
04.06.02. | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) | 5,000,000 | 4,650,000 | 350,000 | 93.00 | ||
05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA | 323,875,065 | 284,617,955 | 39,257,110 | 87.88 | ||
05.01.01. | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 110,029,545 | 73,272,500 | 36,757,045 | 66.59 | ||
05.03.01. | Penanganan Keadaan Mendesak | 213,845,520 | 211,345,455 | 2,500,065 | 98.83 | ||
JUMLAH BELANJA | 1,554,332,909 | 1,501,570,299 | 52,762,610 | 96.61 | |||
SURPLUS / (DEFISIT) | 32,187,626 | 84,191,262 | -52,003,636 | 38.23 | |||
6. PEMBIAYAAN | |||||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 22,812,374 | 22,812,374 | 0 | |||
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 22,812,374 | 22,812,374 | 0 | |||
6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | |||
6.2.9. | Pengeluaran Pembiayaan Lainnya | 55,000,000 | 55,000,000 | 0 | |||
PEMBIAYAAN NETTO | -32,187,626 | -32,187,626 | 0 | ||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0 | 52,003,636 | -52,003,636 |
Untuk artikel ini
Bulan Februari, Bulannya Vitamin A Posyandu Balita
date_range 10 Februari 2023 favorite 40 Kali
Bukan Saatnya Kucing-kucingan, PPS Tanjungpuro Lakukan Seleksi Pantarlih Secara Terbuka
date_range 08 Februari 2023 favorite 89 Kali
Kegiatan Rutin Donor Darah di Desa Tanjungpuro
date_range 01 Februari 2023 favorite 35 Kali
Waspada Cacar Air: Gejala, Penyebab, dan Cara Mengobatinya
date_range 13 Januari 2023 favorite 45 Kali
Infografik APBDes Tahun Anggaran 2023
date_range 10 Januari 2023 favorite 61 Kali
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjungpuro Tahun 2022
date_range 10 Januari 2023 favorite 61 Kali
Pemdes Tanjungpuro Tetapkan 28 KPM Penerima BLT-DD 2023
date_range 04 Januari 2023 favorite 30 Kali
Sejarah Desa Tanjungpuro
date_range 26 Agustus 2016 favorite 1.610 Kali
Pendaftaran BLT UMKM Dibuka Kembali, Yuk Daftarkan Usahamu Agar Bisa Mendapat Bantuan
date_range 19 Oktober 2020 favorite 1.371 Kali
Visi dan Misi Desa Tanjungpuro
date_range 24 Agustus 2016 favorite 1.236 Kali
Tupoksi Perangkat Desa
date_range 07 November 2014 favorite 1.177 Kali
Data Desa
date_range 24 Agustus 2016 favorite 1.077 Kali
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tanjungpuro
date_range 09 Juli 2021 favorite 587 Kali
Kontak Kami
date_range 29 Juli 2013 favorite 436 Kali
Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tanjungpuro Tahun 2022
date_range 10 Januari 2023 favorite 61 Kali
Empat Tahap BLT DD Tahun 2021 Telah Diterimakan untuk 30 orang KPM
date_range 06 Mei 2021 favorite 87 Kali
Laporan Keuangan Semester 1 Tahun 2020
date_range 30 Juni 2020 favorite 73 Kali
Pengaduan
date_range 22 April 2014 favorite 96 Kali
Tupoksi Perangkat Desa
date_range 07 November 2014 favorite 1.177 Kali
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Tanjungpuro
date_range 19 Januari 2020 favorite 101 Kali
Sejarah Desa Tanjungpuro
date_range 26 Agustus 2016 favorite 1.610 Kali
Belum ada agenda
Hari ini | : | 53 |
Kemarin | : | 212 |
Total Pengunjung | : | 172.548 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 34.239.173.144 |
Browser | : | Tidak ditemukan |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran